В наличии
| Ширина, м | 1 |
Характеристики
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 22 |
| Ширина, м | 4 |
Характеристики
Достаточно
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5.3 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 2.9 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
2 142 ₽ /м²
3 060 ₽
-30%
Экономия 918 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Достаточно
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5.3 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 2.9 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
2 142 ₽ /м²
3 060 ₽
-30%
Экономия 918 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Достаточно
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5.3 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 2.9 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
2 142 ₽ /м²
3 060 ₽
-30%
Экономия 918 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Достаточно
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5.3 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 2.9 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
2 142 ₽ /м²
3 060 ₽
-30%
Экономия 918 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5.3 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 2.9 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
2 142 ₽ /м²
3 060 ₽
-30%
Экономия 918 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5.3 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 2.9 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
2 142 ₽ /м²
3 060 ₽
-30%
Экономия 918 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5.3 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 2.9 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
2 142 ₽ /м²
3 060 ₽
-30%
Экономия 918 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Достаточно
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5.3 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 2.9 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
2 142 ₽ /м²
3 060 ₽
-30%
Экономия 918 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Достаточно
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5.3 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 2.9 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
2 142 ₽ /м²
3 060 ₽
-30%
Экономия 918 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5.3 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 2.9 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
2 142 ₽ /м²
3 060 ₽
-30%
Экономия 918 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Достаточно
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5.3 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 2.9 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
2 142 ₽ /м²
3 060 ₽
-30%
Экономия 918 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5.3 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 2.9 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
2 142 ₽ /м²
3 060 ₽
-30%
Экономия 918 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Достаточно
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5.3 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 2.9 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
2 142 ₽ /м²
3 060 ₽
-30%
Экономия 918 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Достаточно
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6.5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | велюр |
| Высота ворса, мм | 5.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 700.0 |
Характеристики
2 336 ₽ /м²
3 337 ₽
-30%
Экономия 1 001 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Достаточно
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6.5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | велюр |
| Высота ворса, мм | 5.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 700.0 |
Характеристики
2 336 ₽ /м²
3 337 ₽
-30%
Экономия 1 001 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6.5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | велюр |
| Высота ворса, мм | 5.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 700.0 |
Характеристики
2 336 ₽ /м²
3 337 ₽
-30%
Экономия 1 001 ₽
В корзину
Купить в 1 клик




