В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 4.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 500.0 |
Характеристики
1 010 ₽ /м²
1 443 ₽
-30%
Экономия 433 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 4.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 500.0 |
Характеристики
1 010 ₽ /м²
1 443 ₽
-30%
Экономия 433 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 4.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 500.0 |
Характеристики
1 010 ₽ /м²
1 443 ₽
-30%
Экономия 433 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 4.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 500.0 |
Характеристики
1 010 ₽ /м²
1 443 ₽
-30%
Экономия 433 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 4.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 500.0 |
Характеристики
1 010 ₽ /м²
1 443 ₽
-30%
Экономия 433 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 4.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 500.0 |
Характеристики
1 010 ₽ /м²
1 443 ₽
-30%
Экономия 433 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 4.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 500.0 |
Характеристики
1 010 ₽ /м²
1 443 ₽
-30%
Экономия 433 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 4.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 500.0 |
Характеристики
1 010 ₽ /м²
1 443 ₽
-30%
Экономия 433 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 4.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 500.0 |
Характеристики
1 010 ₽ /м²
1 443 ₽
-30%
Экономия 433 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 10 |
| Основа | Искусственный джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 8.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1395.0 |
Характеристики
4 988 ₽ /м²
7 126 ₽
-30%
Экономия 2 138 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Достаточно
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 10 |
| Основа | Искусственный джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 8.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1395.0 |
Характеристики
4 988 ₽ /м²
7 126 ₽
-30%
Экономия 2 138 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 10 |
| Основа | Искусственный джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 8.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1395.0 |
Характеристики
4 988 ₽ /м²
7 126 ₽
-30%
Экономия 2 138 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 10 |
| Основа | Искусственный джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 8.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1395.0 |
Характеристики
4 988 ₽ /м²
7 126 ₽
-30%
Экономия 2 138 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 10 |
| Основа | Искусственный джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 8.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1395.0 |
Характеристики
4 988 ₽ /м²
7 126 ₽
-30%
Экономия 2 138 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 10 |
| Основа | Искусственный джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 8.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1395.0 |
Характеристики
4 988 ₽ /м²
7 126 ₽
-30%
Экономия 2 138 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 10 |
| Основа | Искусственный джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 8.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1395.0 |
Характеристики
4 988 ₽ /м²
7 126 ₽
-30%
Экономия 2 138 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 10 |
| Основа | Искусственный джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 8.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1395.0 |
Характеристики
4 988 ₽ /м²
7 126 ₽
-30%
Экономия 2 138 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 10 |
| Основа | Искусственный джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 8.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1395.0 |
Характеристики
4 988 ₽ /м²
7 126 ₽
-30%
Экономия 2 138 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 10 |
| Основа | Искусственный джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 8.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1395.0 |
Характеристики
4 988 ₽ /м²
7 126 ₽
-30%
Экономия 2 138 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 23 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 12.5 |
| Основа | Fusionbac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 10.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1260.0 |
Характеристики
5 906 ₽ /м²
8 437 ₽
-30%
Экономия 2 531 ₽
В корзину
Купить в 1 клик




