Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 23 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 8 |
| Основа | FusionBac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | саксони |
| Высота ворса, мм | 5.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 850 |
Характеристики
6 110 ₽ /м²
8 729 ₽
-30%
Экономия 2 619 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 23 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 8 |
| Основа | FusionBac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | саксони |
| Высота ворса, мм | 5.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 850 |
Характеристики
6 110 ₽ /м²
8 729 ₽
-30%
Экономия 2 619 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 23 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 8 |
| Основа | FusionBac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | саксони |
| Высота ворса, мм | 5.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 850 |
Характеристики
6 110 ₽ /м²
8 729 ₽
-30%
Экономия 2 619 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 23 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 8 |
| Основа | FusionBac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | саксони |
| Высота ворса, мм | 5.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 850 |
Характеристики
6 110 ₽ /м²
8 729 ₽
-30%
Экономия 2 619 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 23 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 8 |
| Основа | FusionBac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | саксони |
| Высота ворса, мм | 5.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 850 |
Характеристики
6 110 ₽ /м²
8 729 ₽
-30%
Экономия 2 619 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 23 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 8 |
| Основа | FusionBac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | саксони |
| Высота ворса, мм | 5.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 850 |
Характеристики
6 110 ₽ /м²
8 729 ₽
-30%
Экономия 2 619 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 23 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 8 |
| Основа | FusionBac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | саксони |
| Высота ворса, мм | 5.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 850 |
Характеристики
6 110 ₽ /м²
8 729 ₽
-30%
Экономия 2 619 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 13.5 |
| Основа | FusionBac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 11 |
| Вес ворса, г/м2 | 1350 |
Характеристики
7 232 ₽ /м²
10 331 ₽
-30%
Экономия 3 099 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 13.5 |
| Основа | FusionBac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 11 |
| Вес ворса, г/м2 | 1350 |
Характеристики
7 232 ₽ /м²
10 331 ₽
-30%
Экономия 3 099 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 13.5 |
| Основа | FusionBac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 11 |
| Вес ворса, г/м2 | 1350 |
Характеристики
7 232 ₽ /м²
10 331 ₽
-30%
Экономия 3 099 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 13.5 |
| Основа | FusionBac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 11 |
| Вес ворса, г/м2 | 1350 |
Характеристики
7 232 ₽ /м²
10 331 ₽
-30%
Экономия 3 099 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 13.5 |
| Основа | FusionBac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 11 |
| Вес ворса, г/м2 | 1350 |
Характеристики
7 232 ₽ /м²
10 331 ₽
-30%
Экономия 3 099 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 13.5 |
| Основа | FusionBac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 11 |
| Вес ворса, г/м2 | 1350 |
Характеристики
7 232 ₽ /м²
10 331 ₽
-30%
Экономия 3 099 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 13.5 |
| Основа | FusionBac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 11 |
| Вес ворса, г/м2 | 1350 |
Характеристики
7 232 ₽ /м²
10 331 ₽
-30%
Экономия 3 099 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 13.5 |
| Основа | FusionBac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 11 |
| Вес ворса, г/м2 | 1350 |
Характеристики
7 232 ₽ /м²
10 331 ₽
-30%
Экономия 3 099 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 23 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5 |
| Основа | SBR coating |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 5 |
| Вес ворса, г/м2 | 1600 |
Характеристики
6 620 ₽ /м²
9 457 ₽
-30%
Экономия 2 837 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 23 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5 |
| Основа | SBR coating |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 5 |
| Вес ворса, г/м2 | 1600 |
Характеристики
6 620 ₽ /м²
9 457 ₽
-30%
Экономия 2 837 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 23 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5 |
| Основа | SBR coating |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 5 |
| Вес ворса, г/м2 | 1600 |
Характеристики
6 620 ₽ /м²
9 457 ₽
-30%
Экономия 2 837 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 23 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5 |
| Основа | SBR coating |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 5 |
| Вес ворса, г/м2 | 1600 |
Характеристики
6 620 ₽ /м²
9 457 ₽
-30%
Экономия 2 837 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 23 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5 |
| Основа | SBR coating |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 5 |
| Вес ворса, г/м2 | 1600 |
Характеристики
6 620 ₽ /м²
9 457 ₽
-30%
Экономия 2 837 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа




