Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 13.5 |
| Основа | Fusionbac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 11 |
| Вес ворса, г/м2 | 1350 |
Характеристики
6 314 ₽ /м²
9 020 ₽
-30%
Экономия 2 706 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 13.5 |
| Основа | Fusionbac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 11 |
| Вес ворса, г/м2 | 1350 |
Характеристики
6 314 ₽ /м²
9 020 ₽
-30%
Экономия 2 706 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 13.5 |
| Основа | Fusionbac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 11 |
| Вес ворса, г/м2 | 1350 |
Характеристики
6 314 ₽ /м²
9 020 ₽
-30%
Экономия 2 706 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 13.5 |
| Основа | Fusionbac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 11 |
| Вес ворса, г/м2 | 1350 |
Характеристики
6 314 ₽ /м²
9 020 ₽
-30%
Экономия 2 706 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 13.5 |
| Основа | Fusionbac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 11 |
| Вес ворса, г/м2 | 1350 |
Характеристики
6 314 ₽ /м²
9 020 ₽
-30%
Экономия 2 706 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Balsan |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 8.5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | SDN Econyl |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 6.1 |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
Характеристики
3 101 ₽ /м²
4 430 ₽
-30%
Экономия 1 329 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Balsan |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 8.5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | SDN Econyl |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 6.1 |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
Характеристики
3 101 ₽ /м²
4 430 ₽
-30%
Экономия 1 329 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Balsan |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 8.5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | SDN Econyl |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 6.1 |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
Характеристики
3 101 ₽ /м²
4 430 ₽
-30%
Экономия 1 329 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 10 |
| Основа | джут + войлок |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 7.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 1200 |
Характеристики
3 356 ₽ /м²
4 794 ₽
-30%
Экономия 1 438 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 10 |
| Основа | джут + войлок |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 7.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 1200 |
Характеристики
3 356 ₽ /м²
4 794 ₽
-30%
Экономия 1 438 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 10 |
| Основа | джут + войлок |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 7.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 1200 |
Характеристики
3 356 ₽ /м²
4 794 ₽
-30%
Экономия 1 438 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 9 |
| Основа | джут + войлок |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 6.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 900 |
Характеристики
3 050 ₽ /м²
4 357 ₽
-30%
Экономия 1 307 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 9 |
| Основа | джут + войлок |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 6.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 900 |
Характеристики
3 050 ₽ /м²
4 357 ₽
-30%
Экономия 1 307 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 8.5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 7.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 1000 |
Характеристики
2 693 ₽ /м²
3 847 ₽
-30%
Экономия 1 154 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 8.5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 7.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 1000 |
Характеристики
2 693 ₽ /м²
3 847 ₽
-30%
Экономия 1 154 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 8.5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 7.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 1000 |
Характеристики
2 693 ₽ /м²
3 847 ₽
-30%
Экономия 1 154 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 8.5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 7.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 1000 |
Характеристики
2 693 ₽ /м²
3 847 ₽
-30%
Экономия 1 154 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6.9 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 4.4 |
| Вес ворса, г/м2 | 798 |
Характеристики
2 591 ₽ /м²
3 701 ₽
-30%
Экономия 1 110 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6.9 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 4.4 |
| Вес ворса, г/м2 | 798 |
Характеристики
2 591 ₽ /м²
3 701 ₽
-30%
Экономия 1 110 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 32 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6 |
| Основа | латекс |
| Состав ворса (ISO 1833) | РР |
| Тип ворса | иглопробивная |
| Высота ворса, мм | 6 |
| Вес ворса, г/м2 | 974 |
Характеристики
674 ₽ /м²
963 ₽
-30%
Экономия 289 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа




