В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6.5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | велюр |
| Высота ворса, мм | 5.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 700.0 |
Характеристики
2 336 ₽ /м²
3 337 ₽
-30%
Экономия 1 001 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Достаточно
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6.5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | велюр |
| Высота ворса, мм | 5.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 700.0 |
Характеристики
2 336 ₽ /м²
3 337 ₽
-30%
Экономия 1 001 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Достаточно
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6.5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | велюр |
| Высота ворса, мм | 5.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 700.0 |
Характеристики
2 336 ₽ /м²
3 337 ₽
-30%
Экономия 1 001 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Достаточно
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6.5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | велюр |
| Высота ворса, мм | 5.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 700.0 |
Характеристики
2 336 ₽ /м²
3 337 ₽
-30%
Экономия 1 001 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 6.5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PP SD |
| Тип ворса | велюр |
| Высота ворса, мм | 5.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 700.0 |
Характеристики
2 336 ₽ /м²
3 337 ₽
-30%
Экономия 1 001 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 4.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
3 356 ₽ /м²
4 794 ₽
-30%
Экономия 1 438 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 4.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
3 356 ₽ /м²
4 794 ₽
-30%
Экономия 1 438 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 4.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
3 356 ₽ /м²
4 794 ₽
-30%
Экономия 1 438 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 4.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
3 356 ₽ /м²
4 794 ₽
-30%
Экономия 1 438 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 5 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | петля |
| Высота ворса, мм | 4.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 520.0 |
Характеристики
3 356 ₽ /м²
4 794 ₽
-30%
Экономия 1 438 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 9 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 7.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1100.0 |
Характеристики
4 682 ₽ /м²
6 689 ₽
-30%
Экономия 2 007 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 9 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 7.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1100.0 |
Характеристики
4 682 ₽ /м²
6 689 ₽
-30%
Экономия 2 007 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 9 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 7.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1100.0 |
Характеристики
4 682 ₽ /м²
6 689 ₽
-30%
Экономия 2 007 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 9 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 7.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1100.0 |
Характеристики
4 682 ₽ /м²
6 689 ₽
-30%
Экономия 2 007 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 9 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 7.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1100.0 |
Характеристики
4 682 ₽ /м²
6 689 ₽
-30%
Экономия 2 007 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Достаточно
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 9 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 7.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1100.0 |
Характеристики
4 682 ₽ /м²
6 689 ₽
-30%
Экономия 2 007 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Bonkeel |
| Класс применения | 33 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 9 |
| Основа | иск.джут |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA SDN |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 7.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 1100.0 |
Характеристики
4 682 ₽ /м²
6 689 ₽
-30%
Экономия 2 007 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 31 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 20.5 |
| Основа | Fusionbac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 18.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 2500.0 |
Характеристики
9 272 ₽ /м²
13 246 ₽
-30%
Экономия 3 974 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 31 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 20.5 |
| Основа | Fusionbac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 18.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 2500.0 |
Характеристики
9 272 ₽ /м²
13 246 ₽
-30%
Экономия 3 974 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
| Бренд | Aw |
| Класс применения | 31 |
| Ширина, м | 4 |
| Толщина покрытия общая | 20.5 |
| Основа | Fusionbac |
| Состав ворса (ISO 1833) | PA |
| Тип ворса | разрезной ворс |
| Высота ворса, мм | 18.0 |
| Вес ворса, г/м2 | 2500.0 |
Характеристики
9 272 ₽ /м²
13 246 ₽
-30%
Экономия 3 974 ₽
В корзину
Купить в 1 клик